栃木県の求人検索結果
| お仕事No | 38A17201 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 矢板市 |
| 給与 | 時給1400円~1750円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~17:30 (所定7.91h) 【休憩時間】65分間(9:55~10:00、12:10~13:00、15:00~15:10) |
| 休日/休暇 | 土日、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A17401 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 給与 | 時給1350円~1687円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~17:15 実働7時間45分 【休憩時間】60分間 |
| 休日/休暇 | 土日祝、GW、夏季・冬季休暇 年間休日127日(※企業カレンダー有り) 祝日休み |
| お仕事No | 38A12205 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 那須塩原市 |
| 給与 | 時給1550円~1938円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 日勤固定勤務 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 週休2日制、土日休み 長期休暇あり(GW、お盆、年末年始) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A19101 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 大田原市 |
| 給与 | 時給1200円~1500円 |
| 勤務時間 | (1)8:15~17:15 【休憩時間】10:00~/10分 12:00~/60分 15:00~/10分 |
| 休日/休暇 | 土日休み・長期連休あり(GW、夏季休暇、年末年始) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A18301 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1150円~1438円 |
| 勤務時間 | (1)9:00~17:00 【休憩時間】60分(その他1時間に1回数分の休憩と10時に10分、15時に10分の休憩あり) |
| 休日/休暇 | 土日(GW・夏季・年末年始休暇あり)(会社カレンダーあり) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A00202 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 大田原市 |
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~16:45 (2)16:00~0:45 (3)16:45~1:30 (4)19:00~3:45 (5)0:00~8:45 ・基本は 2交替勤務(5勤2休) となります。 ※作業工程により、夜勤の開始時間が前後する場合があります。 ・スタート時は、業務習得のため2~3週間ほど日勤固定で勤務していただきます。 ・交替勤務開始後は、1週間ごとに日勤・夜勤を交替します。 ・配属部署によっては 日勤固定勤務となる場合があります。事前にご希望を伺います。 【休憩時間】休憩45分間(午前午後10分休憩あり) |
| 休日/休暇 | 土日、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー準ずる) ◎年間休日122日以上!(2026年度は127日) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A00303 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 給与 | 時給1750円~2188円 |
| 勤務時間 | (1)8:10~17:00 【休憩時間】(1)10:00~10:05(2)12:00~12:45(3)15:00~15:05 |
| 休日/休暇 | 土日、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A18901 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 那須郡那珂川町 |
| 給与 | 時給1270円~1588円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 (2)19:00~4:00 勤務時間(1)・勤務時間(2)のどちらかの固定勤務 希望の勤務時間の相談可 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土日祝 ※GW・夏季・年末年始の大型連休あります 祝日休み |
| お仕事No | 38A14902 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 矢板市 |
| 給与 | 時給1300円~1625円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 日勤専属 【休憩時間】合計60分(昼休憩45分、午前小休憩5分、午後小休憩10分) |
| 休日/休暇 | 土日(GW・夏季・年末年始休暇あり)※その他会社カレンダーによる 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A25802 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1800円~2250円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 (2)8:30~17:30 (3)9:00~18:00 コアタイムなしのフルフレックス制のため 始業・終業を自由に選択できます(6:30~22:00まで) ※グループで研究を行っている為 周りと合わせて、同じ時間から作業をスタートすることもできます。 ●1日の就業スケジュール 8:30~ 出社・ミーティング開始 9:30~ 現場作業 12:00~ ランチタイム 13:00~ 現場作業 16:00~ 事務所にて作業記録まとめ 17:30~ 退社 【休憩時間】昼休憩60分、その他工程の進捗に応じて適宜小休憩あり |
| 休日/休暇 | 土日(GW・夏季・年末年始休暇あり) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A25801 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1900円~2375円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 (2)8:30~17:30 (3)9:00~18:00 コアタイムなしのフルフレックス制のため 始業・終業を自由に選択できます(6:30~22:00まで) ※グループで研究を行っている為 周りと合わせて、同じ時間から作業をスタートすることもできます。 ●1日の就業スケジュール 8:30~ 出社・ミーティング開始 9:30~ 現場作業 12:00~ ランチタイム 13:00~ 現場作業 16:00~ 事務所にて作業記録まとめ 17:30~ 退社 【休憩時間】昼休憩60分、その他工程の進捗に応じて適宜小休憩あり |
| 休日/休暇 | 土日(GW・夏季・年末年始休暇あり) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A07805 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1450円~1813円 |
| 勤務時間 | (1)6:00~14:30 (2)14:00~22:30 ※状況により前後30分程度の時差出勤あり ※生産がない場合は8:30~17:00 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土・日・祝(GW・夏季・年末年始休暇あり) ※会社カレンダーにより、祝日が通常出勤の場合あり 祝日休み |
| お仕事No | 38A07801 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1450円~1813円 |
| 勤務時間 | (1)6:00~14:30 (2)14:00~22:30 (3)22:00~4:30 ※勤務時間(3)は6時間30分 ※状況により前後30分程度の時差出勤あり ※生産がない場合は8:30~17:00 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土・日・祝(GW・夏季・年末年始休暇あり)※会社カレンダーにより、祝日が通常出勤の場合あり 祝日休み |
| お仕事No | 38A07804 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1450円~1813円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~17:00 (2)7:00~15:30 (3)10:00~18:30 勤務開始時点では8:30~の区分で勤務いただきます。 将来的には7:00~や10:00~の業務の可能性があります。 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土・日(GW・夏季・年末年始休暇あり) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 38A09501 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 那須塩原市 |
| 給与 | 時給1350円~1688円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~18:15 (2)20:30~6:15 所定8.75h 残業は所定越(8.75h以降) 入社後一週間は日勤(7.75h)での勤務となります。(残業なし) 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土日祝、GW、夏季、年末年始、会社カレンダーに基づく 祝日休み |
| お仕事No | 01A00209 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 給与 | 時給1800円~2250円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~16:30 【休憩時間】45分 |
| 休日/休暇 | 土日(会社カレンダーによる)・夏季・冬季休暇・GW 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A14501 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 給与 | 時給1310円~1638円 |
| 勤務時間 | (1)6:15~14:55 (2)13:15~21:55 (3)21:45~6:25 1週間毎に交代制の3交替勤務 1日の実労働時間7:40勤務 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土日、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A04705 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 芳賀郡芳賀町 |
| 給与 | 時給1200円~1500円 |
| 勤務時間 | (1)9:30~13:00 (2)7:00~10:30 (3)10:00~13:30 (4)10:30~14:00 (5)11:00~14:30 (6)17:00~20:30 ※勤務時間帯が選べます。 【休憩時間】無し |
| 休日/休暇 | 土日、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A00501 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 給与 | 時給1390円~1738円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~16:30 【休憩時間】12:00~12:45 ※午前午後小休憩有(給与控除無し) |
| 休日/休暇 | 土日祝、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日休み |
| お仕事No | 38A01801 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 さくら市 |
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 (2)16:00~1:00 (3)0:00~9:00 (1)(2)(3)の3交替制(5勤2休※土日休み) 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土日祝、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日休み |
| お仕事No | 01A00104 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 鹿沼市 |
| 給与 | 時給1450円~1813円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~17:20 (2)20:30~5:20 2交替勤務(隔週夜勤) 所定時間7時間50分 【休憩時間】日勤12:00~13:00 夜勤1:00~2:00 残業前休憩10分 |
| 休日/休暇 | 土曜日・日曜日、夏季・冬季休暇・ゴールデンウィーク(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A00502 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 給与 | 時給1390円~1738円 |
| 勤務時間 | (1)16:30~1:00 (2)17:00~1:30 (3)18:00~2:30 いずれかのお時間になります。 【休憩時間】(1)20:45~21:30 (2)21:00~21:45 (3)22:00~22:45※前半後半小休憩有(給与控除無し) |
| 休日/休暇 | 土日祝、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日休み |
| お仕事No | 38A04601 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 大田原市 |
| 給与 | 時給1150円~1438円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 ★勤務時間・勤務日数の相談可能! 例:8:30~17:30、週4日勤務などもOK!お気軽にご相談ください。 【休憩時間】45分 |
| 休日/休暇 | ★年間休日120日以上!土日休み!(会社カレンダーに準じる) GW・夏季・年末年始の長期休暇あり 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01F06406 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 鹿沼市 |
| 給与 | 時給1250円~1563円 |
| 勤務時間 | (1)6:00~14:45 (2)16:45~1:30 (3)17:45~2:30 (4)8:00~17:00 (5)20:00~5:00 通常は(1)と(2)もしくは(3)の2交替(1週間交替)※5勤2休 繁忙期は(4)と(5)の2交替※4勤2休 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 5勤2休(土日休み)もしくは4勤2休シフト GW・夏季・年末年始休暇あり(会社カレンダーによる) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 36A03101 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 足利市 |
| 給与 | 時給1300円~1625円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~17:00 【休憩時間】70分 |
| 休日/休暇 | 土日(一部祝日)休み 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A04809 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 芳賀郡芳賀町 |
| 給与 | 時給2500円~3125円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~17:30 (2)9:00~18:00 コアタイムなしのフレックスタイム制 1日の標準時間:8時間 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | 土日、GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A16506 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 河内郡上三川町 |
| 給与 | 時給1700円~2125円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~20:00 (2)20:00~8:00 (3)6:30~15:30 (4)15:30~0:30 2交替勤務 3班編成のシフト制になります 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A16505 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 河内郡上三川町 |
| 給与 | 時給1800円~2250円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~20:00 (2)20:00~8:00 (3)6:30~15:30 (4)15:30~0:30 2交替勤務 3班編成のシフト制になります 【休憩時間】60分 |
| 休日/休暇 | GW、夏季・冬季休暇(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A00109 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 鹿沼市 |
| 給与 | 時給1450円~1813円 |
| 勤務時間 | (1)8:30~19:00 (2)20:30~7:00 3組2交替・変則シフト勤務 所定時間9時間20分 【休憩時間】日勤12:00~13:00 夜勤1:00~2:00 残業前休憩10分 |
| 休日/休暇 | 変則シフト勤務 日曜日、夏季・冬季休暇・ゴールデンウィーク(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
| お仕事No | 01A02201 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県 日光市 |
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
| 勤務時間 | (1)8:00~16:45 (2)20:00~4:45 2交替制 ※時間変動あり(8:45~17:30、23:30~8:15、16:30~23:30など) 【休憩時間】45分 |
| 休日/休暇 | 土日休み GW・夏季・冬季休暇あり(会社カレンダー) 祝日も平日と同様の扱いで出勤日 |
© シーデーピージャパン株式会社